| 年度 | 101 | 100 | 99 | 98 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 流動資產(仟元) | 1061593 | 846667 | 605285 | 537870 | ||
| 基金及長期投資(仟元) | 27459 | |||||
| 固定資產(仟元) | 41834 | 46976 | 44969 | 10353 | ||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 30593 | 29829 | 30383 | 20571 | ||
| 資產總額(仟元) | 1161481 | 923473 | 680638 | 568894 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 372754 | 301696 | 210516 | 126628 | ||
| 流動負債分配後(仟元) | 372754 | 301696 | 210516 | 126628 | ||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | ||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | 334921 | 186577 | 38782 | 11529 | ||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | 334921 | 186577 | 38782 | 11529 | ||
| 保留盈餘分配前(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 372754 | 301696 | 210516 | 126628 | ||
| 負債總額 分配後(仟元) | 372754 | 301696 | 210516 | 126628 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 788727 | 621777 | 470121 | 442266 | ||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 788727 | 621777 | 470121 | 442266 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883