| 年度 | 101 | 100 | 99 | 98 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 2071552 | 1515522 | 956073 | 549701 | ||
| 營業毛利 | 1930081 | 1383314 | 820475 | 406206 | ||
| 營業損益 | 389800 | 249993 | 59910 | -25336 | ||
| 營業外收入 | 1690 | 1132 | 469 | 33359 | ||
| 營業外支出 | -2540 | -1 | -23 | -1 | ||
| 本期損益 | 317450 | 186055 | 38605 | 6026 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | ||||||
| 稅前(淨)損益 | 388951 | 251125 | 60356 | 8022 | ||
| 稅後(淨)損益 | 317450 | 186055 | 38605 | 6026 | ||
| 利息收入 | 1690 | 1132 | 469 | 421 | ||
| 利息支出 | -1 | -2 | -1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883