| 年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 1930485 | 1480381 | 1483645 | 483418 | 34853418 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 75587 | 6294 | 70000 | |||
| 固定資產(仟元) | 78774 | 53948 | 17434 | 12454 | 9973998 | |
| 無形資產(仟元) | 254 | 723 | ||||
| 其他資產(仟元) | 117166 | 77588 | 47800 | 5506 | 2426426 | |
| 資產總額(仟元) | 2202266 | 1688934 | 1618879 | 501378 | 47253842 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 1016002 | 614360 | 755974 | 253513 | 16354558 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 1016002 | 614360 | 755974 | 253513 | 16354558 | |
| 長期負債(仟元) | 147734 | |||||
| 股本(仟元) | 448426 | 374465 | 447590 | 235765 | 100000000 | |
| 資本公積(仟元) | 284476 | 227506 | 58902 | 70052 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 452194 | 323493 | 355341 | -57952 | -69100716 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 452194 | 323493 | 355341 | -57952 | -69100716 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 1017170 | 763470 | 757046 | 253513 | 16354558 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 1017170 | 763470 | 757046 | 253513 | 16354558 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1185096 | 925464 | 861833 | 247865 | 30899284 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1185096 | 925464 | 861833 | 247865 | 30899284 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883