| 年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 3967475 | 2436244 | 2478777 | 557286 | 2641267 | |
| 營業毛利 | 741143 | 575537 | 653896 | 135016 | 360896 | |
| 營業損益 | 254792 | 188053 | 408125 | 8749 | -57336874 | |
| 營業外收入 | 21973 | 75845 | 11066 | 3704 | ||
| 營業外支出 | -26151 | -39389 | -63850 | -1304 | ||
| 本期損益 | 250614 | 224509 | 355341 | 11149 | -56548094 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 5.79 | 5.56 | 12.39 | 0.59 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | 5.79 | 5.56 | 12.39 | 0.58 | ||
| 稅前(淨)損益 | 250614 | 224509 | 355341 | 11149 | -57336874 | |
| 稅後(淨)損益 | 250614 | 224509 | 355341 | 11149 | -56548094 | |
| 利息收入 | 4026 | 17171 | 9349 | 1409 | ||
| 利息支出 | -5856 | -6133 | -100 | -114 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883