| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 201250 | 31968 | 169282 | 14.11 |
| 113全年度 | 140234 | 31796 | 108438 | 10.84 |
| 112全年度 | 61750 | 24319 | 37431 | 7.49 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 193818 | 132883 | 43423 |
| 非流動資產 | 7432 | 7351 | 18327 |
| 資產總額 | 201250 | 140234 | 61750 |
| 流動負債 | 31968 | 31788 | 24319 |
| 非流動負債 | 0 | 8 | 0 |
| 負債總額 | 31968 | 31796 | 24319 |
| 股本 | 120000 | 100000 | 50000 |
| 資本公積 | 50000 | 10000 | 0 |
| 保留盈餘 | -718 | -1562 | -12569 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 169282 | 108438 | 37431 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 14.11 | 10.84 | 7.49 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883