| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 64050 | 41938 | 22112 | 0.07 |
| 113年全年度 | 100976 | 55386 | 45590 | 2.03 |
| 112年全年度 | 45532 | 34744 | 10788 | -9.09 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 64050 | 100976 | 45532 |
| 營業成本 | 41938 | 55386 | 34744 |
| 營業毛利(毛損) | 22112 | 45590 | 10788 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 20562 | 32109 | 23570 |
| 其他收益及費損淨額 | 1550 | 13481 | -12782 |
| 營業利益(損失) | -1054 | 7 | -343 |
| 營業外收入及支出 | -489 | 286 | 1235 |
| 稅前淨利(淨損) | 1061 | 13767 | -11547 |
| 所得稅費用(利益) | 217 | 2760 | -1758 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 844 | 11007 | -9789 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 844 | 11007 | -9789 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 844 | 11007 | -9789 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.07 | 2.03 | -9.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883