| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 436666 | 204743 | 231923 | 11.85 |
| 113全年度 | 468635 | 187109 | 281526 | 14.38 |
| 112全年度 | 502030 | 212100 | 289930 | 14.81 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 375086 | 413377 | 420902 |
| 非流動資產 | 61580 | 55258 | 81128 |
| 資產總額 | 436666 | 468635 | 502030 |
| 流動負債 | 179354 | 161129 | 180639 |
| 非流動負債 | 25389 | 25980 | 31461 |
| 負債總額 | 204743 | 187109 | 212100 |
| 股本 | 195724 | 195724 | 195724 |
| 資本公積 | 69850 | 69850 | 86976 |
| 保留盈餘 | -9949 | 27895 | 20340 |
| 其他權益 | -27718 | -15288 | -15860 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 227907 | 278181 | 287180 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 4016 | 3345 | 2750 |
| 權益總額 | 231923 | 281526 | 289930 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 11.85 | 14.38 | 14.81 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883