| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.58 | 0.13 | -0.285 | -0.038 | -0.276 | 5.054 | -11.03 | -1.491 | -10.698 | -1.44 |
| 113 | 6.929 | 0.986 | 0.111 | 0.048 | 0.106 | 14.229 | 1.6 | 0.686 | 1.529 | 0.51 |
| 112 | 7.767 | 1.196 | 0.277 | 0.023 | 0.22 | 15.402 | 3.57 | 0.301 | 2.835 | 1.07 |
| 111 | 5.015 | 0.607 | -0.155 | 0.051 | -0.113 | 12.111 | -3.098 | 1.023 | -2.257 | -0.65 |
| 110 | 3.397 | 0.334 | -0.382 | 0.099 | -0.258 | 9.832 | -11.231 | 2.905 | -7.58 | -1.47 |
| 109 | 3.405 | 0.261 | -0.395 | 0.056 | -0.295 | 7.678 | -11.6 | 1.638 | -8.652 | -1.7 |
| 108 | - | 0.547 | 0.028 | 0.006 | 0.009 | - | - | - | - | 0.05 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883