| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 634418 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 219831 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 165017 | |||||
| 資產總額(仟元) | 1344302 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 425968 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | ||||||
| 長期負債(仟元) | 38684 | |||||
| 股本(仟元) | 753660 | |||||
| 資本公積(仟元) | 57128 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 10856 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 522658 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 821644 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883