| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -148036 | 40322 | 98756 | 173149 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 313616 | 212664 | -6985 | -23017 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -13332 | 103807 | -39899 | -78124 | ||
| 融資活動現金流量 | -287711 | -339718 | 51747 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 12573 | -23247 | 4863 | 27961 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 37771 | 61018 | 56155 | 28194 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 50344 | 37771 | 61018 | 56155 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883