| 年度 | 102 | 101 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 279484 | 311054 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 18048 | 40900 | ||||
| 固定資產(仟元) | 4045 | 4867 | ||||
| 無形資產(仟元) | 44202 | 44442 | ||||
| 其他資產(仟元) | 180 | 100 | ||||
| 資產總額(仟元) | 345959 | 401363 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 13725 | 9995 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 13725 | 9995 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 437380 | 437380 | ||||
| 資本公積(仟元) | 20000 | 20000 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -123101 | -69983 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -123101 | -69983 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 17117 | 13673 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 17117 | 13673 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 328842 | 387690 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 328842 | 387690 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883