| 年度 | 102 | 101 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 7251 | 16897 | ||||
| 營業毛利 | 4425 | 3383 | ||||
| 營業損益 | -28189 | -14821 | ||||
| 營業外收入 | 10871 | 9598 | ||||
| 營業外支出 | 35800 | 518 | ||||
| 本期損益 | -53118 | -5741 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | -1.21 | -0.13 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | -1.21 | -0.13 | ||||
| 稅前(淨)損益 | -53118 | -5741 | ||||
| 稅後(淨)損益 | -53118 | -5741 | ||||
| 利息收入 | 2605 | 3200 | ||||
| 利息支出 | 35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883