| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 2000281 | 788965 | 1211316 | 35.3 |
| 113全年度 | 1976858 | 703766 | 1273092 | 37.37 |
| 112全年度 | 1695893 | 348897 | 1346996 | 40.02 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 627633 | 679773 | 859826 |
| 非流動資產 | 1372648 | 1297085 | 836067 |
| 資產總額 | 2000281 | 1976858 | 1695893 |
| 流動負債 | 263552 | 230977 | 264724 |
| 非流動負債 | 525413 | 472789 | 84173 |
| 負債總額 | 788965 | 703766 | 348897 |
| 股本 | 343174 | 340654 | 336590 |
| 資本公積 | 772209 | 771481 | 770335 |
| 保留盈餘 | 103343 | 156727 | 240071 |
| 其他權益 | -7410 | 4230 | 0 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1211316 | 1273092 | 1346996 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1211316 | 1273092 | 1346996 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 35.3 | 37.37 | 40.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883