| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.245 | 0.28 | -0.411 | -0.215 | -0.534 | 8.623 | -12.674 | -6.621 | -16.452 | -1.56 |
| 113 | 4.962 | 0.364 | -0.883 | 0.32 | -0.424 | 7.336 | -17.794 | 6.45 | -8.537 | -1.25 |
| 112 | 4.692 | 1.176 | -0.325 | 1.437 | 0.887 | 25.062 | -6.936 | 30.634 | 18.912 | 2.69 |
| 111 | 9.434 | 1.845 | 0.626 | 0.702 | 1.06 | 19.552 | 6.636 | 7.442 | 11.241 | 4.84 |
| 110 | 3.546 | 0.677 | 0.061 | 1.44 | 1.29 | 19.088 | 1.719 | 40.599 | 36.362 | 9.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883