| 年度 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 290624 | 231571 | 292768 | 154241 | 76214 | |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 9236 | 14823 | 19185 | 18784 | 14383 | |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 13914 | 14202 | 10347 | 10023 | 3161 | |
| 資產總額(仟元) | 416136 | 336336 | 364611 | 229828 | 101552 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 154832 | 76695 | 185680 | 102309 | 45110 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 81894 | 186712 | 102309 | 45110 | ||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 233755 | 215288 | 138800 | 138800 | 77600 | |
| 資本公積(仟元) | 18396 | 22702 | 1102 | 1102 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 2787 | 21585 | 38215 | -13252 | -21973 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 6046 | 74 | -13252 | -21973 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 155933 | 78000 | 186749 | 102309 | 45110 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 83199 | 187781 | 102309 | 45110 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 260203 | 258336 | 177862 | 127519 | 56442 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 253137 | 176830 | 127519 | 56442 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883