| 年度 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 706383 | 789619 | 575045 | 289791 | 194133 | |
| 營業毛利 | 105973 | 125824 | 142269 | 64782 | 42730 | |
| 營業損益 | 17986 | 34582 | 53897 | 5407 | -11930 | |
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | 2713 | 21511 | 51467 | 8721 | -6327 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.12 | 1.07 | 3.71 | 0.65 | -0.87 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.12 | 1.07 | 3.71 | 0.65 | -0.87 | |
| 稅前(淨)損益 | 6689 | 21544 | 54228 | 5703 | -10660 | |
| 稅後(淨)損益 | 2713 | 21511 | 51467 | 5721 | -6327 | |
| 利息收入 | 581 | 374 | 226 | 355 | 232 | |
| 利息支出 | 2400 | 1753 | 973 | 1034 | 69 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883