| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 流動資產(仟元) | 1499778 | 1081149 | 1763776 | 1375130 | ||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 4335093 | 4343525 | 1749088 | 5574982 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 613104 | 515147 | 747301 | 804802 | ||
| 流動負債分配後(仟元) | 613104 | 515147 | 747301 | 804802 | ||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 2000000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | ||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 627345 | 549589 | 816298 | 633046 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 627345 | 549589 | 816298 | 633046 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 1707748 | 1793936 | 2196566 | 2441936 | ||
| 負債總額 分配後(仟元) | 1707748 | 1793936 | 2196566 | 2441936 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2627345 | 2549589 | 3316298 | 3133046 | ||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2627345 | 2549589 | 3316298 | 3133046 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883