| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 2511418 | 2363824 | 2949975 | 2621263 | ||
| 營業毛利 | 792613 | 697793 | 1134664 | 998033 | ||
| 營業損益 | 477594 | 405629 | 829222 | 700260 | ||
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | 382516 | 340655 | 656496 | 542784 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | ||||||
| 稅前(淨)損益 | 482229 | 429920 | 824607 | 682976 | ||
| 稅後(淨)損益 | 382516 | 340655 | 656496 | 542784 | ||
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883