| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 112全年度 | 1841952 | 503900 | 1338052 | 20.24 |
| 111全年度 | 1998622 | 614022 | 1384600 | 23.04 |
| 110全年度 | 2115484 | 758776 | 1356708 | 28.04 |
| 年度(單位:仟元) | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 流動資產 | 1242600 | 1435336 | 1559772 |
| 非流動資產 | 599352 | 563286 | 555712 |
| 資產總額 | 1841952 | 1998622 | 2115484 |
| 流動負債 | 357603 | 466662 | 612479 |
| 非流動負債 | 146297 | 147360 | 146297 |
| 負債總額 | 503900 | 614022 | 758776 |
| 股本 | 660990 | 600900 | 483800 |
| 資本公積 | 120102 | 120102 | 102 |
| 保留盈餘 | 556960 | 663598 | 872806 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1356708 | ||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1338052 | 1384600 | 1356708 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 20.24 | 23.04 | 28.04 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883