| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 2806111 | 2457815 | 348296 | 1.59 |
| 112年全年度 | 2996421 | 2646649 | 349772 | 1.81 |
| 111年全年度 | 3864252 | 3227866 | 636386 | 3.78 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 2806111 | 2996421 | 3864252 |
| 營業成本 | 2457815 | 2646649 | 3227866 |
| 營業毛利(毛損) | 348296 | 349772 | 636386 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 233380 | 207339 | 342622 |
| 其他收益及費損淨額 | 114916 | 142433 | 293764 |
| 營業利益(損失) | 15758 | 5187 | 32319 |
| 營業外收入及支出 | 34189 | 19660 | 35610 |
| 稅前淨利(淨損) | 149105 | 162093 | 329374 |
| 所得稅費用(利益) | 33277 | 30629 | 81226 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 115828 | 131464 | 248148 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 115828 | 131464 | 248148 |
| 其他綜合損益(淨額) | 1546 | 2258 | -1230 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 117374 | 133722 | 246918 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.59 | 1.81 | 3.78 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883