| 年度 | 101 | 100 | 99 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 855970 | 627083 | 660146 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | 30000 | 212878 | 212878 | |||
| 固定資產(仟元) | 1464294 | 1639960 | 1675882 | |||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 29659 | 32790 | 37845 | |||
| 資產總額(仟元) | 2379923 | 2512711 | 2586752 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 652127 | 637076 | 509854 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 652127 | 637076 | 509854 | |||
| 長期負債(仟元) | 4376 | 85447 | ||||
| 股本(仟元) | 200000 | 2000000 | 2000000 | |||
| 資本公積(仟元) | 91579 | 91579 | 91579 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -346946 | -216005 | -100129 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -346946 | -216005 | -100129 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 656704 | 637137 | 595302 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 656704 | 637137 | 595302 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1723220 | 1875574 | 1991450 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1723220 | 1875574 | 1991450 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883