| 年度 | 101 | 100 | 99 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 1061064 | 932777 | 459272 | |||
| 營業毛利 | -37422 | -37669 | -65608 | |||
| 營業損益 | -123852 | -117347 | -96979 | |||
| 營業外收入 | 9725 | 30048 | 10250 | |||
| 營業外支出 | 16814 | 28577 | 3034 | |||
| 本期損益 | -130941 | -115876 | -89763 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | -0.65 | -0.58 | -0.62 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | -0.65 | -0.58 | -0.62 | |||
| 稅前(淨)損益 | -130941 | -115876 | -89763 | |||
| 稅後(淨)損益 | -130941 | -115876 | -89763 | |||
| 利息收入 | 1 | 30 | 2132 | |||
| 利息支出 | 7488 | 4803 | 2143 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883