| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 2900502 | 961187 | 1939315 | 63.84 |
| 113全年度 | 2886598 | 817697 | 2068901 | 68.11 |
| 112全年度 | 2600876 | 784076 | 1816800 | 60.95 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 1443165 | 1418197 | 1297741 |
| 非流動資產 | 1457337 | 1468401 | 1303135 |
| 資產總額 | 2900502 | 2886598 | 2600876 |
| 流動負債 | 833277 | 685325 | 679945 |
| 非流動負債 | 127910 | 132372 | 104131 |
| 負債總額 | 961187 | 817697 | 784076 |
| 股本 | 303770 | 303770 | 298070 |
| 資本公積 | 982272 | 982272 | 943908 |
| 保留盈餘 | 642410 | 727524 | 591882 |
| 其他權益 | 10863 | 55335 | -17060 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1939315 | 2068901 | 1816800 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 0 | ||
| 權益總額 | 1939315 | 2068901 | 1816800 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 63.84 | 68.11 | 60.95 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883