| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 15.158 | 3.803 | 1.817 | -0.579 | 0.971 | 25.087 | 11.985 | -3.822 | 6.409 | 3.2 |
| 113 | 26.048 | 6.445 | 2.607 | 0.54 | 2.579 | 24.741 | 10.007 | 2.072 | 9.899 | 8.6 |
| 112 | 23.11 | 5.608 | 1.85 | 0.171 | 1.714 | 24.267 | 8.004 | 0.74 | 7.417 | 5.81 |
| 111 | 33.101 | 9.021 | 4.833 | 0.865 | 4.462 | 27.254 | 14.602 | 2.614 | 13.48 | 17.32 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883