| 年度 | 90 | |||||
| (上半年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 696243 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | 5000 | |||||
| 固定資產(仟元) | 7483 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 131047 | |||||
| 資產總額(仟元) | 839774 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 402329 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | 402329 | |||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 400000 | |||||
| 資本公積(仟元) | 210 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 27829 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 27829 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 411734 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 411734 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 428039 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 4289039 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883