| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 9912 | 9012 | 8912 |
| 本期淨利 | 219943 | 134208 | 291529 | 225813 | 13577 | 24055 |
| 營業活動淨現金流量 | 153770 | 3484 | 303370 | -11430 | 14421 | 41107 |
| 投資活動淨現金流量 | -17649 | -459 | -8712 | -8527 | -2531 | 34402 |
| 融資活動現金流量 | -204070 | -204070 | -158069 | -312903 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -67949 | -201045 | 136589 | -332860 | 11899 | 75509 |
| 期初現金及約當現金增減 | 1172024 | 1172024 | 1035435 | 1368295 | 288930 | 213421 |
| 期末現金及約當現金增減 | 1104075 | 970979 | 1172024 | 1035435 | 300819 | 288930 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883