| 年度 | 91 | 90 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 1523236 | 1071446 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 28750 | 28750 | ||||
| 固定資產(仟元) | 143611 | 145530 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 173200 | 152819 | ||||
| 資產總額(仟元) | 1868797 | 1398545 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 1291339 | 848781 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 1291339 | 848781 | ||||
| 長期負債(仟元) | 18241 | 13794 | ||||
| 股本(仟元) | 500000 | 500000 | ||||
| 資本公積(仟元) | 1 | 1 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 59216 | 35969 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 59216 | 35969 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 1309580 | 862575 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 1309580 | 862575 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 559217 | 535970 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 559217 | 535970 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883