| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 9912 | 9112 | 9012 |
| 本期淨利 | 21251 | 15150 | 23777 | 14809 | 23247 | 30147 |
| 營業活動淨現金流量 | 20970 | -5524 | 30551 | 23434 | 28125 | 47811 |
| 投資活動淨現金流量 | -1911 | -318 | -16272 | -770 | -23942 | -18691 |
| 融資活動現金流量 | -16644 | 0 | -10367 | -15866 | -13016 | |
| 本期現金及約當現金增減 | 2415 | -5842 | 3912 | 6798 | 4183 | 16104 |
| 期初現金及約當現金增減 | 321725 | 321725 | 317813 | 311015 | 198703 | 182599 |
| 期末現金及約當現金增減 | 324140 | 315883 | 321725 | 317813 | 202886 | 198703 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883