| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 102全年度 | 2216350 | 1292267 | 924083 | 20.93 |
| 101全年度 | 2274958 | 1425953 | 849005 | 19.42 |
| 年度(單位:仟元) | 102全年度 | 101全年度 | |
| 流動資產 | 579784 | 622937 | |
| 非流動資產 | 1636566 | 1652021 | |
| 資產總額 | 2216350 | 2274958 | |
| 流動負債 | 456286 | 538578 | |
| 非流動負債 | 835981 | 887375 | |
| 負債總額 | 1292267 | 1425953 | |
| 股本 | 441569 | 437197 | |
| 資本公積 | 249079 | 249079 | |
| 保留盈餘 | 233435 | 162729 | |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 924083 | 849005 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 每股參考淨值 | 20.93 | 19.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883