| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 2301458 | 715102 | 509171 | 460392 | 707168 | 1536490 |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 8593 | 11479 | 14488 | 12189 | 6758 | 7106 |
| 無形資產(仟元) | 2011 | |||||
| 其他資產(仟元) | 260971 | 276054 | 199915 | 572069 | 509936 | 83050 |
| 資產總額(仟元) | 2573033 | 1002635 | 923574 | 1044650 | 1223862 | 1626646 |
| 流動負債分配前(仟元) | 68497 | 61600 | 48594 | 436341 | 136804 | 144679 |
| 流動負債分配後(仟元) | 68497 | 61600 | 48594 | 436341 | 136804 | 144679 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 1500000 | 500000 | 500000 | 337704 | 555980 | 555980 |
| 資本公積(仟元) | 702423 | 183191 | 548874 | 337704 | 337704 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 290478 | 247855 | -184196 | -296832 | 181487 | 574454 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 290478 | 247855 | -184196 | -296832 | 181487 | 574454 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 91511 | 71589 | 58896 | 447798 | 148691 | 158508 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 91511 | 71589 | 58896 | 447798 | 148691 | 158508 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2481522 | 931046 | 864678 | 596852 | 1075171 | 1468138 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2481522 | 931046 | 864678 | 596852 | 1075171 | 1468138 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883