| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 475068 | 463895 | 422201 | 696709 | 706826 | 1054121 |
| 營業毛利 | ||||||
| 營業損益 | 77448 | 115028 | 72550 | 274880 | 290603 | 543741 |
| 營業外收入 | 19914 | 16122 | 11064 | 18219 | 33453 | 31679 |
| 營業外支出 | 5998 | 30800 | 670853 | 701477 | -393229 | 104226 |
| 本期損益 | 89080 | 66368 | -365683 | -478319 | -392967 | 104226 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.08 | 2.01 | -14.4 | -7.34 | -5.35 | 4.12 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.05 | 1.33 | -8.97 | -8.6 | -7.07 | 1.87 |
| 稅前(淨)損益 | 91364 | 100350 | -587239 | -408378 | -297729 | 229126 |
| 稅後(淨)損益 | 89080 | 66368 | -365683 | -478319 | -392967 | 104226 |
| 利息收入 | 4581 | 2967 | 11043 | 11732 | 15010 | 14605 |
| 利息支出 | 1554 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883