| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 113全年度 | 998481 | 507610 | 490871 | 15.99 |
| 112全年度 | 757812 | 432184 | 325628 | 10.85 |
| 年度(單位:仟元) | 113全年度 | 112全年度 | |
| 流動資產 | 490759 | 489154 | |
| 非流動資產 | 507722 | 268658 | |
| 資產總額 | 998481 | 757812 | |
| 流動負債 | 387861 | 313045 | |
| 非流動負債 | 119749 | 119139 | |
| 負債總額 | 507610 | 432184 | |
| 股本 | 307000 | 300000 | |
| 資本公積 | 24114 | 10000 | |
| 保留盈餘 | 12291 | 15628 | |
| 其他權益 | 0 | 0 | |
| 庫藏股票 | 0 | 0 | |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 343405 | 325628 | |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0 | |
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 147466 | 0 | |
| 權益總額 | 490871 | 325628 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 每股參考淨值 | 15.99 | 10.85 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883