| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 1083856 | 974386 | 109470 | 0.09 |
| 112年全年度 | 647642 | 569610 | 78032 | 0.35 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | |
| 營業收入 | 1083856 | 647642 | |
| 營業成本 | 974386 | 569610 | |
| 營業毛利(毛損) | 109470 | 78032 | |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 94413 | 65900 | |
| 其他收益及費損淨額 | 15057 | 12132 | |
| 營業利益(損失) | 334 | -589 | |
| 營業外收入及支出 | -4251 | -256 | |
| 稅前淨利(淨損) | 10806 | 11876 | |
| 所得稅費用(利益) | 10722 | 2055 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84 | 9821 | |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 84 | 9821 | |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 84 | 9821 | |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2663 | 9821 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2579 | 0 | |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2663 | 9821 | |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2579 | 0 | |
| 基本每股盈餘(元) | 0.09 | 0.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883