| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 1874544 | 1757091 | 2544866 | 1830258 | 1834290 | 1948673 |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 12123396 | 12473341 | 12929008 | 13474566 | 14047416 | 14591299 |
| 無形資產(仟元) | 23569 | 25140 | 26710 | 28282 | 29853 | 31424 |
| 其他資產(仟元) | 621313 | 749603 | 875382 | 1009211 | 1157311 | 1247970 |
| 資產總額(仟元) | 14642822 | 15005175 | 16375966 | 16342317 | 17068870 | 17819366 |
| 流動負債分配前(仟元) | 1734717 | 5361339 | 2009451 | 1652603 | 1222861 | 1164668 |
| 流動負債分配後(仟元) | 1734717 | 5361339 | 2009451 | 1652603 | 1222861 | 1164668 |
| 長期負債(仟元) | 4390000 | 1596073 | 6475473 | 7732953 | 8458728 | 9372956 |
| 股本(仟元) | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 |
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 3367105 | 2897763 | 2741042 | 1805719 | 2234951 | 2128120 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 3367105 | 2897763 | 2741042 | 1805719 | 2234951 | 2128120 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 6124717 | 6957412 | 8484924 | 9386598 | 9683919 | 10541246 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 6124717 | 6957412 | 8484924 | 9386598 | 9683919 | 10541246 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 8518105 | 8047763 | 7891042 | 6955719 | 7384951 | 7278120 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 8518105 | 5047763 | 7891042 | 6955719 | 7384951 | 7278120 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883