| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 13358743 | 12019022 | 13816160 | 10644457 | 9591369 | 9485180 |
| 營業毛利 | 2811142 | 2715901 | 2887928 | 1711825 | 1984546 | 1994120 |
| 營業損益 | 2637078 | 2549942 | 2714287 | 1570402 | 1853443 | 1861877 |
| 營業外收入 | 15927 | 75064 | 29269 | 31190 | 24402 | 20925 |
| 營業外支出 | -107583 | -177944 | -254501 | -298224 | -315635 | -256537 |
| 本期損益 | 2082292 | 1789271 | 1816415 | 977422 | 1564710 | 1617765 |
| 每股盈餘 追溯前 | 4.94 | 4.75 | 4.83 | 2.53 | 3.03 | 3.16 |
| 每股盈餘 追溯後 | 4.94 | 4.75 | 3.53 | 1.9 | 3.04 | 3.14 |
| 稅前(淨)損益 | 2545422 | 2447062 | 2489055 | 1303368 | 1562210 | 1626265 |
| 稅後(淨)損益 | 2082292 | 1789271 | 1816415 | 977422 | 1564710 | 1617765 |
| 利息收入 | 1146 | 12442 | 15082 | 8833 | 10977 | 5556 |
| 利息支出 | -106352 | -175184 | -250019 | -271788 | -287503 | -253985 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883