| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 2370974 | 1268813 | 1102161 | 28.5 |
| 113全年度 | 2547045 | 1356889 | 1190156 | 30.78 |
| 112全年度 | 2639783 | 1468732 | 1171051 | 30.28 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 907462 | 1059833 | 1135748 |
| 非流動資產 | 1463512 | 1487212 | 1504035 |
| 資產總額 | 2370974 | 2547045 | 2639783 |
| 流動負債 | 889330 | 948414 | 1030824 |
| 非流動負債 | 379483 | 408475 | 437908 |
| 負債總額 | 1268813 | 1356889 | 1468732 |
| 股本 | 386685 | 386685 | 386685 |
| 資本公積 | 78900 | 78900 | 78900 |
| 保留盈餘 | 670005 | 739416 | 726931 |
| 其他權益 | -33429 | -14845 | -21465 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1102161 | 1190156 | 1171051 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1102161 | 1190156 | 1171051 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 28.5 | 30.78 | 30.28 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883