| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.637 | 1.158 | -0.027 | 0.129 | 0.079 | 24.965 | -0.583 | 2.778 | 1.709 | 0.2 |
| 113 | 9.931 | 2.694 | 0.352 | 0.629 | 0.782 | 27.129 | 3.549 | 6.333 | 7.876 | 2.02 |
| 112 | 10.336 | 2.629 | 0.267 | 0.409 | 0.54 | 25.435 | 2.587 | 3.958 | 5.222 | 1.4 |
| 111 | 10.549 | 2.53 | 0.161 | 0.689 | 0.657 | 23.98 | 1.531 | 6.529 | 6.225 | 1.7 |
| 108 | 9.202 | 2.582 | -0.275 | 0.781 | 0.418 | 28.061 | -2.984 | 8.486 | 4.541 | 1.08 |
| 107 | 10.978 | 2.906 | 0.477 | 0.487 | 0.73 | 26.475 | 4.346 | 4.441 | 6.647 | 1.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883