| 股票代號 | 5866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 84310042 | 資本額(實收) | 660,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃奕銘 | 經理人 | 吳皇旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林佳霏 | 代理發言人 | 林佳霏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2748-8338 | 公司傳真 | (02)2748-8336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2748-8338 | 成立日期 | 83/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松山區東興路8號B1之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.pfcf.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 66,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 期貨經紀業務期貨自營業務期貨顧問事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2748-8266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883