| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 408272 | 449471 | 388762 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | 60791 | 48739 | 46758 | |||
| 固定資產(仟元) | 354713 | 351772 | 364426 | |||
| 無形資產(仟元) | 8527 | 0 | ||||
| 其他資產(仟元) | 2794 | 2598 | 2222 | |||
| 資產總額(仟元) | 835097 | 852580 | 802168 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 245622 | 322974 | 305860 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 245622 | 339303 | 305860 | |||
| 長期負債(仟元) | 7624 | 0 | ||||
| 股本(仟元) | 307824 | 290400 | 264000 | |||
| 資本公積(仟元) | 84497 | 84497 | 85648 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 121526 | 84878 | 75311 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 121526 | 51125 | 75311 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 324742 | 394655 | 378521 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 324742 | 410984 | 378521 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 510355 | 457925 | 423647 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 510355 | 441596 | 423647 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883