| 年度 | 9212 | 9112 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 |
| 本期淨利 | 70623 | 51675 | 40670 | 32539 | 37203 | 39884 |
| 營業活動淨現金流量 | 105182 | 56682 | 110496 | -1500 | 25693 | 33362 |
| 投資活動淨現金流量 | -34393 | -10237 | -50137 | -31910 | -32765 | -64028 |
| 融資活動現金流量 | -103173 | -9414 | -46220 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -32384 | 37031 | 14139 | -8273 | -14124 | 7227 |
| 期初現金及約當現金增減 | 63127 | 26096 | 11957 | 20230 | 34354 | 27127 |
| 期末現金及約當現金增減 | 30743 | 63127 | 26096 | 11957 | 20230 | 34354 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883