| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 862812 | 823708 | 809481 | |||
| 營業毛利 | 222660 | 231949 | 210483 | |||
| 營業損益 | 82063 | 59085 | 57946 | |||
| 營業外收入 | 23218 | 18129 | 7853 | |||
| 營業外支出 | 14818 | 19159 | 20353 | |||
| 本期損益 | 70623 | 51675 | 40670 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 2.29 | 1.78 | 1.54 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 2.29 | 1.78 | 1.54 | |||
| 稅前(淨)損益 | 90463 | 58055 | 45446 | |||
| 稅後(淨)損益 | 70623 | 51675 | 40670 | |||
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883