| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 275056 | 290254 | 277929 | 260863 | 262783 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 165940 | 187235 | 197598 | 216357 | 218342 | |
| 固定資產(仟元) | 250930 | 262030 | 258803 | 254933 | 263164 | |
| 無形資產(仟元) | 13490 | 15177 | 14687 | 18549 | 11718 | |
| 其他資產(仟元) | 18334 | 15425 | 8070 | 276 | 1193 | |
| 資產總額(仟元) | 7323750 | 770121 | 757087 | 750978 | 757200 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 120633 | 168494 | 178342 | 184512 | 214140 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 120633 | 168494 | 178342 | 184512 | 214140 | |
| 長期負債(仟元) | 43767 | 51938 | 20438 | 25176 | ||
| 股本(仟元) | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | |
| 資本公積(仟元) | 74665 | 74665 | 74665 | 74665 | 74665 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 119314 | 100126 | 109320 | 104754 | 118626 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 119314 | 100126 | 109320 | 104754 | 118626 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 221027 | 270423 | 238015 | 251858 | 243579 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 221027 | 270423 | 238015 | 251858 | 243579 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 502723 | 499608 | 519072 | 499120 | 513621 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 502723 | 499608 | 519072 | 499120 | 513621 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883