| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 451664 | 372926 | 466126 | 416919 | 472596 | |
| 營業毛利 | 143458 | 113715 | 146383 | 119829 | 136163 | |
| 營業損益 | 83512 | 57336 | 83466 | 60748 | 79471 | |
| 營業外收入 | 6609 | 14264 | 15227 | 5953 | 17044 | |
| 營業外支出 | -44905 | -51366 | -48855 | -12289 | -7825 | |
| 本期損益 | 35088 | 9886 | 33767 | 40202 | 64858 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.42 | 0.64 | 1.57 | 1.71 | 2.79 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.1 | 0.31 | 1.06 | 1.26 | 2.04 | |
| 稅前(淨)損益 | 45216 | 20234 | 49838 | 54412 | 88690 | |
| 稅後(淨)損益 | 35088 | 9886 | 33767 | 40202 | 64858 | |
| 利息收入 | 136 | 122 | 746 | 1473 | 1073 | |
| 利息支出 | -1911 | -2166 | -3367 | -3220 | -3150 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883