| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 43911 | 4472 | 24355 | 7748 | 35088 | 21022 |
| 營業活動淨現金流量 | 31079 | 25334 | 49707 | 26026 | 88043 | 34943 |
| 投資活動淨現金流量 | -6279 | -566 | -5648 | -4929 | -23600 | -1156 |
| 融資活動現金流量 | -24225 | -4137 | -31771 | -3828 | -68954 | -3901 |
| 本期現金及約當現金增減 | 575 | 20631 | 12288 | 17269 | -4511 | -1563 |
| 期初現金及約當現金增減 | 124228 | 124228 | 111940 | 111940 | 116451 | 116451 |
| 期末現金及約當現金增減 | 124803 | 144859 | 124228 | 129209 | 111940 | 100816 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883