| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 112全年度 | 514609 | 240611 | 273998 | 20.34 |
| 111全年度 | 511008 | 233932 | 277076 | 20.57 |
| 110全年度 | 499613 | 210437 | 289176 | 21.47 |
| 年度(單位:仟元) | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 流動資產 | 336182 | 329069 | 309808 |
| 非流動資產 | 178427 | 181939 | 189805 |
| 資產總額 | 514609 | 511008 | 499613 |
| 流動負債 | 192183 | 177047 | 145343 |
| 非流動負債 | 48428 | 56885 | 65094 |
| 負債總額 | 240611 | 233932 | 210437 |
| 股本 | 134710 | 134710 | 134710 |
| 資本公積 | 35470 | 35470 | 35470 |
| 保留盈餘 | 104396 | 108658 | 120857 |
| 其他權益 | -578 | -1762 | -1861 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 289176 | ||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 273998 | 277076 | 289176 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 20.34 | 20.57 | 21.47 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883