| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 404949 | 100026 | 304923 | 0.62 |
| 112年全年度 | 391261 | 99019 | 292242 | 0.68 |
| 111年全年度 | 330157 | 90000 | 240157 | 0.59 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 404949 | 391261 | 330157 |
| 營業成本 | 100026 | 99019 | 90000 |
| 營業毛利(毛損) | 304923 | 292242 | 240157 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 295978 | 282845 | 232427 |
| 其他收益及費損淨額 | 8945 | 9397 | 7730 |
| 營業利益(損失) | 1776 | 480 | 3580 |
| 營業外收入及支出 | 1573 | 2262 | 2279 |
| 稅前淨利(淨損) | 10518 | 11659 | 10009 |
| 所得稅費用(利益) | 2107 | 2450 | 2001 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8411 | 9209 | 8008 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 8411 | 9209 | 8008 |
| 其他綜合損益(淨額) | 1854 | 1184 | 99 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 10265 | 10393 | 8107 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.62 | 0.68 | 0.59 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883