| 股票代號 | 6758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12873063 | 資本額(實收) | 134,710,400元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林延生 | 經理人 | 趙悅因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 趙悅因 | 代理發言人 | 廖偉展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2926-7088 | 公司傳真 | 02-2926-8807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2926-7088 | 成立日期 | 90/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市永和區成功路一段80號20樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.aspine.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 13,471,040股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 109/01/02 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 脊椎相關固定器手術器械骨科相關之醫療器材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2361-1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883