| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 112全年度 | 362580 | 49326 | 313254 | 11.68 |
| 111全年度 | 414184 | 65919 | 348265 | 12.99 |
| 110全年度 | 349067 | 48553 | 300514 | 11.21 |
| 年度(單位:仟元) | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 流動資產 | 318075 | 360529 | 300332 |
| 非流動資產 | 44505 | 53655 | 48735 |
| 資產總額 | 362580 | 414184 | 349067 |
| 流動負債 | 44536 | 57930 | 40147 |
| 非流動負債 | 4790 | 7989 | 8406 |
| 負債總額 | 49326 | 65919 | 48553 |
| 股本 | 268100 | 268100 | 268100 |
| 資本公積 | 0 | 0 | 0 |
| 保留盈餘 | 45154 | 80165 | 32414 |
| 其他權益 | 0 | 0 | 0 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 313254 | 348265 | 300514 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 11.68 | 12.99 | 11.21 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883