| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 112 | 1.874 | 1.858 | 0.351 | 0.032 | 0.32 | 99.163 | 18.709 | 1.713 | 17.086 | 1.19 |
| 111 | 2.294 | 2.277 | 0.788 | 0.025 | 0.73 | 99.25 | 34.368 | 1.101 | 31.804 | 2.72 |
| 110 | 1.682 | 1.669 | 0.433 | -0.001 | 0.386 | 99.213 | 25.767 | -0.078 | 22.935 | 1.44 |
| 109 | 1.284 | 1.275 | 0.17 | 0.03 | 0.158 | 99.341 | 13.212 | 2.358 | 12.281 | 0.59 |
| 108 | 1.335 | 1.322 | 0.249 | 0 | 0.199 | 99.048 | 18.647 | -0.018 | 14.932 | 0.74 |
| 107 | 1.18 | 1.177 | 0.244 | 0.012 | 0.231 | 99.712 | 20.667 | 1.028 | 19.614 | 0.86 |
| 106 | 0.904 | 0.886 | 0.106 | -0.262 | -0.187 | 98.073 | 11.75 | -29.025 | -20.696 | -0.73 |
| 105 | 0.779 | 0.757 | 0.034 | -0.001 | 0.033 | 97.278 | 4.398 | -0.137 | 4.26 | 0.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883