| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 112年全年度 | 187384 | 1568 | 185816 | 1.19 |
| 111年全年度 | 229420 | 1720 | 227700 | 2.72 |
| 110年全年度 | 168192 | 1323 | 166869 | 1.44 |
| 年度(單位:仟元) | 112年全年度 | 111年全年度 | 110年全年度 |
| 營業收入 | 187384 | 229420 | 168192 |
| 營業成本 | 1568 | 1720 | 1323 |
| 營業毛利(毛損) | 185816 | 227700 | 166869 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 150759 | 148854 | 123531 |
| 其他收益及費損淨額 | 35057 | 78846 | 43338 |
| 營業利益(損失) | 70 | 1082 | -640 |
| 營業外收入及支出 | 3210 | 2525 | -131 |
| 稅前淨利(淨損) | 38267 | 81371 | 43207 |
| 所得稅費用(利益) | 6250 | 8407 | 4632 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32017 | 72964 | 38575 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | ||
| 期淨利(淨損) | 32017 | 72964 | 38575 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3 | 1597 | -452 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 32014 | 74561 | 38123 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.19 | 2.72 | 1.44 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883